Redefina su experiencia con la luz natural con nuestras películas Sunbrella para ventanas, una película de protección UV de vanguardia para ventanas que reduce el deslumbramiento y proporciona privacidad. Se prefiere para el uso en vidrio interior o cuando el rechazo del calor no es el motivo principal. Está disponible en diferentes tonos y colores.
Aplicaciones Residenciales
Edificios Comerciales
Aplicaciones automotrices
Ferrocarriles y Instalaciones Marítimas
Hasta un 95% de rechazo de IR y más del 99% de protección UV
Ahorre hasta un 10% en las facturas de electricidad
Hasta un 95% de privacidad
Espacios interiores cómodos y sin deslumbramiento que mejoran la salud ocular
Productos | Productos |
Propiedades Solares
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espesor | Color | Transmisión de Luz Visible | Ultravioleta Rechazado | Calor Rechazado | Energía Solar Total Rechazada | Reducción del deslumbramiento | Coeficiente de sombreado | SHGC (Valor G) | ||
CS-101-SM05 | 1 Ply 1 MIL | Humo | 5% | >99% | 14% | 37% | 94% | 0.71 | 0.63 | |
CS-101-SM20 | 1 Ply 1 MIL | Humo | 20% | >99% | 13% | 33% | 78% | 0.75 | 0.67 | |
CS-101-SM35 | 1 Ply 1 MIL | Humo | 35% | >99% | 14% | 29% | 61% | 0.8 | 0.72 | |
CS-101-SM50 | 1 Ply 1 MIL | Humo | 50% | >99% | 14% | 25% | 55% | 0.85 | 0.75 | |
CS-101-SM70 | 1 Ply 1 MIL | Humo | 70% | >99% | 17% | 17% | 34% | 0.93 | 0.83 | |
CS-111-CH05 | 1 Ply 1 MIL | Carbón | 5% | >99% | 14% | 36% | 97% | 0.72 | 0.64 | |
CS-111-CH20 | 1 Ply 1 MIL | Carbón | 20% | >99% | 12% | 31% | 80% | 0.78 | 0.69 | |
CS-111-CH35 | 1 Ply 1 MIL | Carbón | 35% | >99% | 12% | 25% | 60% | 0.84 | 0.75 | |
CS-111-CH50 | 1 Ply 1 MIL | Carbón | 50% | >99% | 20% | 22% | 39% | 0.88 | 0.78 | |
CS-111-CH-70 | 1 Ply 1 MIL | Carbón | 69% | >99% | 19% | 18% | 35% | 0.92 | 0.83 | |
CS-111-CH-35 | 1 Ply 1.5 MIL | Carbón | 38% | >99% | 18% | 26% | 68% | 0.83 | 0.74 | |
CS-111-CH-50 | 1 Ply 1.5 MIL | Carbón | 55% | >99% | 18% | 21% | 49% | 0.88 | 0.78 | |
CS-121-GP05 | 1 Ply 1 MIL | Grafito | 5% | >99% | 15% | 38% | 97% | 0.7 | 0.62 | |
CS-121-GP20 | 1 Ply 1 MIL | Grafito | 20% | >99% | 12% | 30% | 77% | 0.79 | 0.7 | |
CS-121-GP35 | 1 Ply 1 MIL | Grafito | 35% | >99% | 13% | 25% | 57% | 0.84 | 0.75 | |
CS-121-GP50 | 1 Ply 1 MIL | Grafito | 50% | >99% | 12% | 20% | 37% | 0.91 | 0.81 | |
CS-131-GR05 | 1 Ply 1 MIL | Gris | 5% | >99% | 14% | 37% | 97% | 0.71 | 0.63 | |
CS-131-GR20 | 1 Ply 1 MIL | Gris | 20% | >99% | 13% | 31% | 79% | 0.78 | 0.69 | |
CS-131-GR35 | 1 Ply 1 MIL | Gris | 35% | >99% | 12% | 24% | 55% | 0.85 | 0.76 | |
CS-131-GR50 | 1 Ply 1 MIL | Gris | 50% | >99% | 12% | 19% | 37% | 0.91 | 0.81 | |
CS-131-GR-70 | 1 Ply 1 MIL | Gris | 70% | >99% | 19% | 18% | 33% | 0.92 | 0.82 | |
CS-141-BL05 | 1 Ply 1 MIL | Negro | 5% | >99% | 20% | 38% | 97% | 0.69 | 0.62 | |
CS-141-BL15 | 1 Ply 1 MIL | Negro | 15% | >99% | 18% | 34% | 85% | 0.74 | 0.66 | |
CS-141-BL35 | 1 Ply 1 MIL | Negro | 35% | >99% | 18% | 25% | 56% | 0.84 | 0.74 | |
CS-141-BL50 | 1 Ply 1 MIL | Negro | 50% | >99% | 17% | 21% | 38% | 0.88 | 0.79 | |
CS-141-BL70 | 1 Ply 1 MIL | Negro | 68% | >99% | 19% | 18% | 36% | 0.91 | 0.81 | |
CS-171-OCB-20 | 1 Ply 1 MIL | Orquídea Azul | 20% | >99% | 18% | 31% | 78% | 0.84 | 0.74 | |
CS-161-GN-50 | 1 Ply 1 MIL | Verde | 55% | >96% | 19% | 23% | 39% | 0.86 | 0.77 |
¿Tienes una pregunta sobre cómo tener mejores reuniones con su equipo? Tenemos las respuestas.